Беспроводная система видеонаблюдения «TV-RF»
КОМПЛЕКТ «TV-RF BEAT CVBS-AHD»
КОМПЛЕКТА
«TX-BEAT CVBS-AHD»
«RX1-M» «RX1-W»
ПАРАМЕТРЫ
Комплект «TV-RF BEAT CVBS-AHD» предназначен для передачи видеосигнала по радиоканалу с переностного беспроводного видеопередатчика «TX-BEAT CVBS-AHD» на приёмник «RX1-M(W) CVBS-AHD» системы беспроводного видеонаблюдения «TV-RF».
Комплект «TV-RF BEAT CVBS-AHD» состоит из:
- Передатчика «TX-BEAT CVBS-AHD»
- Приёмника «RX1-M CVBS-AHD» или «RX1-W CVBS-AHD»
- Направленной антенны «ABZ-D».
Портативный беспроводной видеопередатчик «TX-BEAT CVBS-AHD» предназначен для передачи видеосигнала по радиоканалу на приёмник системы беспроводного видеонаблюдения «TV-RF».
Передатчик «TX-BEAT CVBS-AHD» может быть использован в составе как стационарных, так и мобильных беспроводных систем видеонаблюдения «TV-RF» любой конфигурации.
Передатчик «TX-BEAT CVBS-AHD» состоит из:
| - | корпуса, испоьзуется пластиковый корпус от портативного светодиодного прожектора (фонаря); |
| - | видеокамеры, позволяющей осуществлять видеонаблюдение, без дополнительного подключения видеокамеры; |
| - | светодиодной подсветки, позволяющей производить световую подсветку рассматриваемого объекта в трех режимах; |
| - | инфракрасной подсветки, позволяющей получить видеоизображение в условиях отсутствия естественного и искусственного освещения; |
| - | аккумуляторной батареи (12В, 1.2А/ч) обеспечивающей не менее 2 часов непрерывной работы передатчика видеосигнала «TX-BEAT CVBS-AHD»; |
| - | видеопередатчика, предназначенного для передачи по радиоканалу видео на приёмник беспроводной системы видеонаблюдения «TV-RF»; |
| - | зарядного устройства, позволяющего проводить заряд аккумуляторной батареи передатчика, от сети ~220В (входит в комплект поставки); |
| - | антенны с гибким шарниром, с коэффициентом усиления сигнала 3дБ. |
Передатчик «TX-BEAT CVBS-AHD»: Вид спереди
Передатчик «TX-BEAT CVBS-AHD»: Вид справа и слева
Передатчик «TX-BEAT CVBS-AHD»: Вид сзади
| Рабочая частота(1) | 1010, 1040, 1070, 1080, 1100, 1120, 1130, 1160, 1190, 1200, 1220, 1240, 1250, 1280, 1310, 1320, 1340, 1360, 1370, 1400, 1430, 1440, 1460, 1480, 1490, 1520, 1550, 1560, 1580 МГц |
| Параметры видеокамеры, ТВЛ | 1000 |
| Выходная мощность, мВт | 300 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2,4 |
| Питание от аккумуляторной батареи (Ni-MH) | 12В 1.2А/ч |
| Вид модуляции видеосигнала | ЧМ |
| Уровень входного сигнала видео, В | от 0,1 до 3 |
| Волновое сопротивление входа, Ом | 75 |
| Волновое сопротивление выхода, Ом | 75 |
| Соединительные разъёмы | F-тип |
| Время непрерывной работы, часов(1) | не менее 6 |
| Диапазон рабочих температур, ºC | от -30 до +50 |
| Габаритные размеры, мм | 135 х 55 х 35 |
(2) - данные для нового аккумулятора